LINKKEJÄ:
Pätevyysrekisterit
Traficom, Finlex, Tukes ja VIRVE
Määräys 65 E/2022 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista | Linkki |
Sähkölaki 319/1979 | Linkki |
Sähkömarkkinalaki 588/2013 | Linkki |
TUKES, Kylpy- ja suihkutilojen sähköasennukset | Linkki |
TUKES, Saunojen sähköasennukset | Linkki |
TUKES, Vanhat määräykset | Linkki |
VIRVE asentaminen rakennuksiin | Linkki |
VIRVE tarvekarkoituslomake (sivulla) | Linkki |
Ilmaista suunnittelutyökaluja
Ilmaisia suunnittelutyökaluja:
NanoCAD v.5 | Ilmainen CAD, ei kaupalliseen. | Linkki |
Dialux EVO | Valaistuslaskelmat | Linkki |
ABB e-Design | DOC oikosulkuvirtoihin (Offline) | Linkki |
EcoStruxure Power Design | Oikosulkuvirtalaskut (Online) | Linkki |
Autodesk, TrueView | DWG tulostus ja muunnot | Linkki |
Trimble Connect | IFC-katseluohjelma | Linkki |
Dalux | IFC-katseluohjelma | Linkki |
ThunderBird | Sähköpostisovellus | Linkki |
MS TEAMS | Yhteydenpito jne.. | Linkki |
OnlyOffice | Office | Linkki |
PDF-XChange Editor | PDF-katseluohjelma | Linkki |
Draw IO | Kaavioiden luonti | Linkki |
Sähköasiantuntijalle tärkeä kirjallisuus:
Standardeja
Kirjallisuutta ja tietoutta
ST-käsikirjat 10-40 | Linkki |
ST-kortti 53.11, Kuluttajamuuntamot | Linkki |
RT 10-11290, Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18 | Linkki |
Konsulttisopimus KSE 2013 | Linkki |
ABB Sähkömiehen taskukirja | Linkki |
Saunan etäohjaus s.13-14 | Linkki |
D3 laskentaopas, vanha mutta kätevä suuntaa-antava opas. Nykyään laskelmat tehdään SFS-EN 12464 | Linkki |
Sähkönimikkeistö | Linkki |
IP-LUOKAT: DIN 40050-9
IPXX | 1.tunnusnumero (Vierasesine) | 2.tunnusnumero (Vesisuojaus) |
0 | Suojaamaton | Suojaamaton |
1 | HalkHalkaisijaltaan ≥ 50 mm | Pystysuoraan tippuvalta vedeltä |
2 | Halkaisijaltaan ≥ 12,5 mm | Tippuvalta vedeltä, koepala kallistettu 15 astetta |
3 | Halkaisijaltaan ≥ 2,5 mm | Sadevedeltä |
4 | Halkaisijaltaan ≥ 1,0 mm | Roiskuvalta vedeltä |
5 | Pölysuojattu | Vesisuihkulta |
6 | Täydellinen suojaus. Pölytiivis | Voimakkaalta vesisuihkulta |
7 | Lyhytaikaiselta veteen upotukselta | |
8 | Jatkuvalta upotukselta | |
9K | Kestää suurella paineella ruoskutettua vettä tai höyryä. Ei varsinaisessa IP-järjestelmässä. | |
X | Ei ole testattu/ei tarvita | <–II– |
f | Öljysuojattu | <–II– |
H | Korkeajännitelaite | <–II– |
M | Laite liikkuu vesitestin aikana | <–II– |
S | Laite seisoo testin aikana | <–II– |
W | Kestää sääolosuhteita | <–II– |
Vinkkejä sähkösuunnitteluun (tulossa):
X Kauniiden kuvien suunnittelu
asdasdasd
S000 Teholaskelmat
S21 Sähköliittymäpisteen suunnittelu
- Liittymän teho pitää laskea, esimerkiksi ST13.31 mukaisella tavalla. [kVA]
- Liittymän tehosta voidaan päätellä verkkoyhtiön ohjeen perusteella, että mikä sulake tälle liittymälle voisi tulla. Esim. 17 kVA liittymä on 24,53 A, joten 3×25 A, liittymän sulakkeet voisi olla ihan hyvät. Ota kuitenkin huomioon verkkoyhtiösi säännöt, esim 25 A sulaketta voisi kuormittaa 17,32 kW, mutta moni on laittanut säännön, että 17 kW = 25 A sulakkeelle.
- Nyt lähetät alueen verkkoyhtiölle kysymyksen liittymispisteestä. Tähän tarvitset: Liittymän tehon, oletetut liittymäsulakkeet ja arkkitehdin asemakuvan.
- Verkkoyhtiö merkkaa asemakuvaan liittymispisteen, joka on toivottavasti suotuisalla paikalla, jos sitä ei siitä saa otettua, niin paikkaa on soviteltava arkkitehdin tai verkkoyhtiön kanssa.
- Nyt sinulla on teho, sulakkeet ja liittymispiste hallussa. Eli nyt voit piirtää tarvittavat putkitukset pääkeskukselle, jonne tulee verkkoyhtiön liittymismittari sinetöintirajoineen.
- Nyt sitten suunnittelet keskuksen sellaiseksi, että verkkoyhtiö tykkää. Eli, kaikki ennen verkkoyhtiön mittausta pitää olla sinetöityä. Sinetöinti tarkoittaa vain sitä, että siitä nähdään heti, että onko joku mennyt esimerkiksi kopeloimaan keskusta.